Mai Multe Vizualizări
Descriere
Informaţii
Informaţii adiţionale
- Rezultate perfecte şi aromă intensă a cafelei -
- Perfecţiune complet automată -
- Detectare automată unică a înălţimii ceştii -
- Sistem inovator şi confortabil de distribuire a laptelui -
- Curăţare comodă, întreţinere, conservare. - Programe de curăţare
- Sistem pentru lapte EasyClick Cuplare mai uşoară a sistemului pentru lapte Inovator şi exclusiv, Miele: Sistemul pentru lapte se cuplează simplu în faţă şi se decuplează la fel de simplu.
- OneTouch şi OneTouch for Two Pentru mai multă bună-dispoziţie împreună Singur sau în doi: Programe suplimentare pentru prepararea ceştilor de espresso, cafea, cappuccino etc.
- CupSensor Reglare automată a înălţimii braţului central Distanţa ideală: Funcţia CupSensor recunoaşte ceaşca şi modifică poziţia braţului central în consecinţă.
- ComfortDoor Sistem brevetat pentru uşă cu front complet deschis Acces facil: Acces rapid la recipientul de boabe, de apă şi de resturi, plus tavă de scurgere.
- Clătiţi conductele de lapte din recipientul de apă Un plus pentru igienă Confort excelent pentru utilizator: După prepararea unei cafele speciale cu lapte, espressorul se curăţă automat
Caracteristici generale
Tip aparat | Espressor incorporabil cu sistem pentru boabe |
---|---|
Tip Afisaj | M Touch |
Control | Touch |
Specialitati de baut
Espresso | Da |
---|---|
Cafea | Da |
Cappuccino | Da |
Cafea dubla | Da |
Latte macchiato | Da |
Caffe latte | Da |
Apa fierbinte | Da |
Lapte fierbinte | Da |
Spuma de lapte | Da |
Beneficii clienti
Preparare OneTouch | Da |
---|---|
One Touch si OneTouch for Two | Da - Simplu sau dublu: programe suplimentare pentru a prepara una sau două cești de cappuccino sau latte macchiato. |
Jgheab de cafea macinata | Da - Rapid pe gustul dv.: nu e nevoie să schimbați boabele pentru al doilea tip de cafea, de exemplu, fără cofeină. |
Unitate de macinare conica | AromaticSystem - Aromă intensă de cafea: măcinare care conservă aroma și preparare inteligentă pt a obține cele mai bune rezultate. |
Profiluri de utilizator programabile | 11 |
Grad de macinare selectabil | Da |
Cantitate macinata programabila | Da |
Calitatea apei programabila | Da |
Temperatura apei programabila | Da |
Cantitatea de lapte poate fi programata | Da |
Cantitatea de spuma de lapte poate fi programata | Da |
Preparare prealabila programabila | Da |
Functie de ibric de cafea | Da - Comod când aveți musafiri: până la opt cești de cafea sunt preparate pentru oaspeții dvs. sau pentru o ședință. |
Controlul utilizatorului
Selectarea limbii | Da |
---|---|
Afisare data | Da |
Afisare ora | Da |
CupSensor | Da - Distanță ideală: funcția CupSensor recunoaște ceașca și poziționează brațul central în consecință. |
Ajustare pe inaltime | Da - Reglabila 8.3 - 16.5 cm |
ComfortDoor | Da - Acces simplu și rapid la recipientul de boabe, de apă și de resturi, plus tavă de scurgere. |
BrilliantLight | Da - Pune orice ceașcă în lumina reflectoarelor: iluminatul cu LED-uri creează o atmosferă plăcută. |
Maner al usii ascuns | Da |
Recipiente usor-accesibile | Da |
Recipient de boabe de cafea detasabil | Da |
Capacitatea recipientului de boabe de cafea | 500 g |
Capacitatea recipientului de apa | 2.3 l |
Capacitatea recipientului de deseuri | 15 capsule |
Ora de pornire programabila | Da |
Ora de oprire programabila | Da |
Ora de intrare in repaus programabila | Da |
Poate fi combinat cu sertar pentru incalzire | Da - O plăcere să vă beți cafeaua: tehnica brevetată încălzește ceștile cu 30 de minute înaintea orei de pornire. |
Backup baterii pentru ceas | 200 ore |
Racord apa | Da - Rapid și comod:cu modelul racordat economisiți timp deoarece nu este nevoie să umpleți mereu recipientul de apă. |
Blocare de siguranta pentru copii | Da |
Sistem de protectie a apei | Da |
Curatare confortabila
Programe de curatre avantajoase | Da |
---|---|
Functie de spalare automata | Da - Rezultate optime: programele de curățare, în combinație cu funcția de clătire, asigură o igienă perfectă. |
Spalare automata a conductelor de lapte | Da |
ComfortClean | Da - Curățare minuțioasă și o îngrijire pe termen lung: multe componente sunt lavabile în mașina de spălat vase. |
Conducta de lapte detasabila | Da |
Unitate de preparare detasabila | Da - Ușor de scos și curat: garanția igienei impecabile, longevității și bucuriei de a bea cafea. |
Duritate reglabila a apei | Da |
Optiune mod Eco | Da - Economisiți cu adevărat energie: în modul economic, aparatul se încălzește în mod automat înaintea preparării. |
Oprire noaptea | Da |
Conectare aparat electrocasnic in retea
Miele@home | Da |
---|---|
WiFiConn@ct | Da - Ergonomie și economie de timp: utilizați WiFi-ul pt. a opera aparatul sau pentru a comanda boabe de cafea online. |
Accesorii necesare | XKM 3100 W |
Afisaj SuperVision | Da |
Date tehnice
Latime nisa | 560-568 mm |
---|---|
Inaltime nisa | 450-452 mm |
Adancime nisa | 550 mm |
Latime | 595 mm |
Inaltime | 452 mm |
Adancime | 496 mm |
Adancime cu usa deschisa | 106 mm |
Putere electrica totala | 3.5 kW |
Tensiune in V | 220-240 |
Tensiune nominala in A | 16 |
Lungimea furtunului de admisie | 1.5 m |
Lungime cablu de alimentare | 2 m |
Accesorii furnizate
Flacon de lapte din sticla | Da |
---|---|
Agent detartrant | Da |
Tablete de curatare | Da |
Agent de curatare a conductelor de lapte | Da |
Masura de cafea pentru cafea macinata | Da |
Benzi de testare | Da |